Stats - Ubicaciones (Facebook Marketplace)
31 publicaciones guardadas en total, agrupadas por ciudad donde se encontraron.
| Ciudad | Distribucion | Publicaciones |
|---|---|---|
| Buenos Aires (CABA) | 27 | |
| La Plata | 2 | |
| Mendoza | 1 | |
| San Carlos de Bariloche | 1 |
Precio por m² por zona (Inmuebles)
Mediana de USD/m², agregando ZonaProp + ArgenProp + MercadoLibre Inmuebles.
| Zona | Mediana USD/m² |
|---|---|
| Villa Pueyrredón | 2335 |
| Avenida Melián 4300 | 2357 |
| Villa Urquiza | 2538 |
| Saavedra | 2692 |
Tendencia de precio/m² por zona
Historial de muestreo amplio del mercado (no solo tus busquedas), cada 2-3 dias. Descarta avisos de prueba y avisos con precio de cuota inicial (no reflejan el valor real).
Avenida Melián 4300
+2.9% desde el primer registro
| Fecha | USD/m² | Expensas | Antigüedad | % a refaccionar | Avisos nuevos | Muestras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2357 | $206175 | 48 años | 5.4% | 24 / 73 | 37 |
| 2026-09-19 | 2328 | $250000 | 48 años | 5.6% | 35 / 73 | 36 |
| 2026-09-17 | 2290 | $288000 | 0 años | 8.3% | - / 35 | 24 |
Saavedra
+0.3% desde el primer registro
| Fecha | USD/m² | Expensas | Antigüedad | % a refaccionar | Avisos nuevos | Muestras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2692 | $216262 | 0 años | 0.0% | 18 / 73 | 27 |
| 2026-09-19 | 2663 | $200000 | 1 años | 0.0% | 19 / 73 | 28 |
| 2026-09-17 | 2848 | $170000 | 0 años | 0.0% | 18 / 73 | 27 |
| 2026-09-15 | 2663 | $122500 | 0 años | 0.0% | 16 / 73 | 24 |
| 2026-09-13 | 2648 | $180000 | 0 años | 0.0% | 16 / 73 | 27 |
| 2026-09-11 | 2934 | $205000 | 0 años | 0.0% | 17 / 93 | 28 |
| 2026-09-09 | 2634 | $145000 | 0 años | 0.0% | 24 / 93 | 28 |
| 2026-09-07 | 2745 | $105000 | 2 años | 0.0% | 14 / 93 | 25 |
| 2026-09-05 | 2787 | $267500 | 2 años | 0.0% | 19 / 93 | 26 |
| 2026-09-03 | 2576 | $160000 | 0 años | 0.0% | 18 / 93 | 28 |
| 2026-09-01 | 2750 | $231500 | 0 años | 3.4% | 19 / 93 | 29 |
| 2026-08-31 | 2805 | $174454 | 0 años | 0.0% | 18 / 93 | 26 |
| 2026-08-29 | 2748 | $200000 | 0 años | 0.0% | 24 / 93 | 28 |
| 2026-08-27 | 2401 | $190000 | 8 años | 0.0% | 28 / 73 | 28 |
| 2026-07-21 | 2538 | $200000 | 5 años | 0.0% | 19 / 73 | 27 |
| 2026-07-19 | 2226 | $200000 | 8 años | 0.0% | 19 / 73 | 28 |
| 2026-07-18 | 2684 | $185000 | 8 años | 0.0% | - / 73 | 28 |
Villa Pueyrredón
+2.0% desde el primer registro
| Fecha | USD/m² | Expensas | Antigüedad | % a refaccionar | Avisos nuevos | Muestras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2335 | $170000 | 1 años | 5.3% | 10 / 73 | 38 |
| 2026-09-19 | 2312 | $130000 | 1 años | 5.1% | 14 / 73 | 39 |
| 2026-09-17 | 2345 | $125000 | 1 años | 5.3% | 14 / 73 | 38 |
| 2026-09-15 | 2396 | $137000 | 0 años | 5.1% | 10 / 73 | 39 |
| 2026-09-13 | 2408 | $137000 | 0 años | 2.6% | 12 / 73 | 38 |
| 2026-09-11 | 2374 | $127500 | 0 años | 5.0% | 15 / 93 | 40 |
| 2026-09-09 | 2429 | $142500 | 0 años | 2.6% | 15 / 93 | 39 |
| 2026-09-07 | 2400 | $184000 | 1 años | 5.3% | 12 / 93 | 38 |
| 2026-09-05 | 2355 | $159500 | 1 años | 2.6% | 17 / 93 | 38 |
| 2026-09-03 | 2368 | $120000 | 1 años | 5.4% | 20 / 93 | 37 |
| 2026-09-01 | 2430 | $115500 | 1 años | 0.0% | 12 / 93 | 38 |
| 2026-08-31 | 2453 | $107500 | 1 años | 0.0% | 13 / 93 | 37 |
| 2026-08-29 | 2430 | $127500 | 1 años | 0.0% | 15 / 93 | 38 |
| 2026-08-27 | 2321 | $147500 | 0 años | 0.0% | 18 / 73 | 40 |
| 2026-08-25 | 2279 | $130000 | 1 años | 0.0% | 19 / 73 | 33 |
| 2026-08-17 | 2370 | $167500 | 1 años | 0.0% | 34 / 93 | 40 |
| 2026-08-07 | 2228 | $145000 | - | 5.6% | 12 / 25 | 18 |
| 2026-07-23 | 2179 | $162500 | 15 años | 0.0% | 14 / 73 | 40 |
| 2026-07-21 | 2326 | $137500 | 14 años | 0.0% | 11 / 73 | 39 |
| 2026-07-19 | 2326 | $155000 | 14 años | 0.0% | 9 / 73 | 40 |
| 2026-07-18 | 2289 | $180000 | 14 años | 0.0% | - / 73 | 39 |
Villa Urquiza
-12.6% desde el primer registro
| Fecha | USD/m² | Expensas | Antigüedad | % a refaccionar | Avisos nuevos | Muestras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2538 | $220000 | 0 años | 4.8% | 20 / 73 | 21 |
| 2026-09-19 | 2760 | $180000 | 5 años | 0.0% | 22 / 73 | 22 |
| 2026-09-17 | 2421 | $271500 | 0 años | 9.5% | 19 / 73 | 21 |
| 2026-09-15 | 2588 | $242500 | 0 años | 4.8% | 20 / 73 | 21 |
| 2026-09-13 | 2980 | $180000 | 0 años | 5.3% | 19 / 73 | 19 |
| 2026-09-11 | 2584 | $216000 | 1 años | 4.5% | 21 / 93 | 22 |
| 2026-09-09 | 2544 | $250000 | 50 años | 0.0% | 21 / 93 | 23 |
| 2026-09-07 | 2515 | $232500 | 25 años | 4.5% | 19 / 93 | 22 |
| 2026-09-05 | 2482 | $190000 | 1 años | 0.0% | 19 / 93 | 21 |
| 2026-09-03 | 2585 | $220000 | 20 años | 0.0% | 21 / 93 | 23 |
| 2026-09-01 | 2789 | $270000 | 0 años | 0.0% | 22 / 93 | 22 |
| 2026-08-31 | 2723 | $300000 | 54 años | 9.5% | 14 / 93 | 21 |
| 2026-08-29 | 2391 | $203500 | 54 años | 4.8% | 20 / 93 | 21 |
| 2026-08-27 | 2383 | $180000 | 0 años | 4.3% | 22 / 73 | 23 |
| 2026-08-17 | 2576 | $226500 | 1 años | 8.7% | 19 / 93 | 23 |
| 2026-08-15 | 2541 | $204900 | 1 años | 4.5% | 21 / 73 | 22 |
| 2026-07-19 | 2684 | $172500 | 8 años | 0.0% | 20 / 73 | 23 |
| 2026-07-18 | 2905 | $165500 | 8 años | 0.0% | - / 73 | 21 |