Stats - Ubicaciones (Facebook Marketplace)
98 publicaciones guardadas en total, agrupadas por ciudad donde se encontraron.
| Ciudad | Distribucion | Publicaciones |
|---|---|---|
| Buenos Aires (CABA) | 32 | |
| Rosario | 19 | |
| Bahia Blanca | 19 | |
| San Juan | 18 | |
| La Plata | 3 | |
| San Miguel de Tucuman | 2 | |
| Corrientes | 2 | |
| Mar del Plata | 1 | |
| Cordoba | 1 | |
| San Salvador de Jujuy | 1 |
Precio por m² por zona (Inmuebles)
Mediana de USD/m², agregando ZonaProp + ArgenProp + MercadoLibre Inmuebles.
| Zona | Mediana USD/m² |
|---|---|
| Villa Pueyrredón | 2179 |
| Saavedra | 2538 |
| Villa Urquiza | 2684 |
Tendencia de precio/m² por zona
Historial de muestreo amplio del mercado (no solo tus busquedas), cada 2-3 dias. Descarta avisos de prueba y avisos con precio de cuota inicial (no reflejan el valor real).
Saavedra
-5.5% desde el primer registro
| Fecha | USD/m² | Expensas | Antigüedad | % a refaccionar | Avisos nuevos | Muestras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2538 | $200000 | 5 años | 0.0% | 19 / 73 | 27 |
| 2026-07-19 | 2226 | $200000 | 8 años | 0.0% | 19 / 73 | 28 |
| 2026-07-18 | 2684 | $185000 | 8 años | 0.0% | - / 73 | 28 |
Villa Pueyrredón
-4.8% desde el primer registro
| Fecha | USD/m² | Expensas | Antigüedad | % a refaccionar | Avisos nuevos | Muestras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2179 | $162500 | 15 años | 0.0% | 14 / 73 | 40 |
| 2026-07-21 | 2326 | $137500 | 14 años | 0.0% | 11 / 73 | 39 |
| 2026-07-19 | 2326 | $155000 | 14 años | 0.0% | 9 / 73 | 40 |
| 2026-07-18 | 2289 | $180000 | 14 años | 0.0% | - / 73 | 39 |
Villa Urquiza
-7.6% desde el primer registro
| Fecha | USD/m² | Expensas | Antigüedad | % a refaccionar | Avisos nuevos | Muestras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 2684 | $172500 | 8 años | 0.0% | 20 / 73 | 23 |
| 2026-07-18 | 2905 | $165500 | 8 años | 0.0% | - / 73 | 21 |