Stats - Ubicaciones (Facebook Marketplace)

1 publicaciones guardadas en total, agrupadas por ciudad donde se encontraron.

Ciudad Distribucion Publicaciones
Buenos Aires (CABA)
100.0%
1

Precio por m² por zona (Inmuebles)

Mediana de USD/m², agregando ZonaProp + ArgenProp + MercadoLibre Inmuebles.

Zona Mediana USD/m²
San Bernardo 970
La Boca 1432
Villa Pueyrredón 2250
Almagro 2366
Zona Norte 2400
Avenida Melián 4300 2500
Saavedra 2605
Villa Urquiza 2666

Tendencia de precio/m² por zona

Historial de muestreo amplio del mercado (no solo tus busquedas), cada 2-3 dias. Descarta avisos de prueba y avisos con precio de cuota inicial (no reflejan el valor real).

Almagro +16.7% desde el primer registro
Fecha USD/m² Expensas Antigüedad % a refaccionar Avisos nuevos Muestras
2026-11-21 2366 $250000 - 0.0% 17 / 73 20
2026-11-19 2027 $210000 - 0.0% - / 73 20
Avenida Melián 4300 +9.2% desde el primer registro
Fecha USD/m² Expensas Antigüedad % a refaccionar Avisos nuevos Muestras
2026-11-21 2500 $255000 20 años 0.0% 15 / 73 29
2026-11-19 2576 $200000 5 años 0.0% 15 / 73 31
2026-11-17 2429 $345000 10 años 0.0% 16 / 73 31
2026-11-15 2603 $230000 20 años 3.3% 18 / 73 30
2026-11-13 2726 $275000 0 años 0.0% 5 / 73 25
2026-11-11 2639 $275000 25 años 3.0% 6 / 73 33
2026-11-09 2808 $350000 30 años 3.2% 3 / 73 31
2026-11-07 2825 $380000 30 años 3.3% 10 / 73 30
2026-11-05 2794 $365000 40 años 4.0% 5 / 73 25
2026-11-03 2814 $380000 20 años 4.5% 6 / 73 22
2026-11-01 2941 $390000 5 años 4.3% 0 / 73 23
2026-10-31 2989 $390000 5 años 4.0% 3 / 73 25
2026-10-29 2674 $350000 0 años 3.3% 17 / 93 30
2026-10-27 2428 $305000 8 años 0.0% 19 / 73 32
2026-10-25 2416 $348000 10 años 2.9% 19 / 73 35
2026-10-23 2216 $360000 10 años 5.9% 20 / 73 34
2026-10-21 2357 $350000 20 años 5.4% 19 / 93 37
2026-10-19 2326 $320000 20 años 2.4% 20 / 93 41
2026-10-17 2324 $318220 20 años 5.1% 20 / 93 39
2026-10-15 2327 $190000 18 años 2.5% 29 / 93 40
2026-10-13 2333 $281000 30 años 3.2% 20 / 73 31
2026-10-11 2326 $320000 20 años 3.2% 21 / 93 31
2026-10-09 2231 $350000 48 años 3.1% 21 / 73 32
2026-10-07 2179 $160000 33 años 2.9% 23 / 93 35
2026-10-05 2500 $240000 46 años 9.7% 19 / 73 31
2026-10-03 2500 $220000 48 años 3.4% 16 / 73 29
2026-10-01 2061 $180000 46 años 2.9% 21 / 73 35
2026-09-29 2197 $254000 46 años 2.9% 20 / 73 34
2026-09-27 2357 $256175 33 años 5.4% 23 / 93 37
2026-09-25 2357 $280000 48 años 6.1% 19 / 73 33
2026-09-23 2479 $212350 46 años 5.4% 23 / 93 37
2026-09-21 2357 $206175 48 años 5.4% 24 / 73 37
2026-09-19 2328 $250000 48 años 5.6% 35 / 73 36
2026-09-17 2290 $288000 0 años 8.3% - / 35 24
La Boca +2.0% desde el primer registro
Fecha USD/m² Expensas Antigüedad % a refaccionar Avisos nuevos Muestras
2026-11-21 1432 $160000 30 años 2.8% 3 / 76 36
2026-11-19 1405 $140000 30 años 2.7% - / 76 37
Saavedra -2.9% desde el primer registro
Fecha USD/m² Expensas Antigüedad % a refaccionar Avisos nuevos Muestras
2026-11-21 2605 $230000 0 años 0.0% 17 / 73 24
2026-11-19 2448 $159000 0 años 0.0% 16 / 73 23
2026-11-17 2614 $220000 0 años 0.0% 19 / 73 24
2026-11-15 2698 $185000 0 años 0.0% 18 / 73 24
2026-11-13 2592 $158000 2 años 0.0% 18 / 73 22
2026-11-11 2692 $168907 0 años 0.0% 18 / 73 25
2026-11-09 2557 $165000 0 años 0.0% 18 / 73 26
2026-11-07 2442 $160000 1 años 0.0% 19 / 73 25
2026-11-05 2687 $170000 0 años 0.0% 18 / 73 24
2026-11-03 2792 $138378 0 años 0.0% 17 / 73 25
2026-11-01 2605 $180000 0 años 0.0% 16 / 73 25
2026-10-31 2788 $167500 0 años 0.0% 18 / 73 24
2026-10-29 2742 $163000 0 años 0.0% 23 / 93 24
2026-10-27 2750 $259950 0 años 4.3% 16 / 71 23
2026-10-25 2917 $167500 5 años 4.3% 17 / 73 23
2026-10-23 2710 $170000 5 años 0.0% 19 / 73 23
2026-10-21 2713 $162500 0 años 4.2% 21 / 93 24
2026-10-19 2591 $156000 0 años 4.2% 18 / 93 24
2026-10-17 2574 $120000 0 años 4.0% 21 / 93 25
2026-10-15 2625 $148330 0 años 4.0% 24 / 93 25
2026-10-13 2917 $170000 0 años 4.3% 20 / 73 23
2026-10-11 2697 $160000 0 años 0.0% 18 / 73 23
2026-10-09 2603 $220000 10 años 0.0% 20 / 73 23
2026-10-07 2596 $165000 2 años 0.0% 23 / 93 27
2026-10-05 2537 $140000 0 años 0.0% 17 / 73 25
2026-10-03 2458 $170000 0 años 0.0% 19 / 73 26
2026-10-01 2638 $152500 0 años 0.0% 20 / 73 24
2026-09-29 2696 $151000 0 años 0.0% 20 / 73 25
2026-09-27 2708 $170000 0 años 0.0% 19 / 93 26
2026-09-25 2660 $160000 0 años 0.0% 17 / 73 25
2026-09-23 2882 $120000 0 años 0.0% 19 / 93 26
2026-09-21 2692 $216262 0 años 0.0% 18 / 73 27
2026-09-19 2663 $200000 1 años 0.0% 19 / 73 28
2026-09-17 2848 $170000 0 años 0.0% 18 / 73 27
2026-09-15 2663 $122500 0 años 0.0% 16 / 73 24
2026-09-13 2648 $180000 0 años 0.0% 16 / 73 27
2026-09-11 2934 $205000 0 años 0.0% 17 / 93 28
2026-09-09 2634 $145000 0 años 0.0% 24 / 93 28
2026-09-07 2745 $105000 2 años 0.0% 14 / 93 25
2026-09-05 2787 $267500 2 años 0.0% 19 / 93 26
2026-09-03 2576 $160000 0 años 0.0% 18 / 93 28
2026-09-01 2750 $231500 0 años 3.4% 19 / 93 29
2026-08-31 2805 $174454 0 años 0.0% 18 / 93 26
2026-08-29 2748 $200000 0 años 0.0% 24 / 93 28
2026-08-27 2401 $190000 8 años 0.0% 28 / 73 28
2026-07-21 2538 $200000 5 años 0.0% 19 / 73 27
2026-07-19 2226 $200000 8 años 0.0% 19 / 73 28
2026-07-18 2684 $185000 8 años 0.0% - / 73 28
San Bernardo -3.0% desde el primer registro
Fecha USD/m² Expensas Antigüedad % a refaccionar Avisos nuevos Muestras
2026-11-21 970 $72250 0 años 4.5% 11 / 76 22
2026-11-19 1000 $70000 0 años 4.5% - / 76 22
Villa Pueyrredón -1.7% desde el primer registro
Fecha USD/m² Expensas Antigüedad % a refaccionar Avisos nuevos Muestras
2026-11-21 2250 $161000 2 años 0.0% 17 / 73 39
2026-11-19 2246 $160000 1 años 0.0% 10 / 73 39
2026-11-17 2316 $160000 2 años 0.0% 15 / 73 40
2026-11-15 2250 $130000 1 años 0.0% 11 / 73 38
2026-11-13 2322 $150000 1 años 0.0% 14 / 73 40
2026-11-11 2355 $139000 1 años 0.0% 14 / 73 39
2026-11-09 2316 $192000 1 años 0.0% 13 / 73 39
2026-11-07 2269 $176000 1 años 0.0% 14 / 73 39
2026-11-05 2322 $192000 4 años 0.0% 13 / 73 39
2026-11-03 2319 $217500 8 años 0.0% 13 / 73 39
2026-11-01 2312 $192000 11 años 0.0% 12 / 73 39
2026-10-31 2246 $191000 11 años 0.0% 24 / 73 39
2026-10-29 2314 $240000 6 años 0.0% 23 / 93 38
2026-10-27 2316 $194000 4 años 0.0% 13 / 73 39
2026-10-25 2316 $191000 9 años 0.0% 13 / 73 40
2026-10-23 2312 $225000 9 años 0.0% 14 / 73 39
2026-10-21 2312 $190000 12 años 0.0% 20 / 93 39
2026-10-19 2319 $139000 1 años 0.0% 9 / 93 40
2026-10-17 2319 $148500 1 años 0.0% 12 / 93 41
2026-10-15 2296 $148500 1 años 0.0% 26 / 93 40
2026-10-13 2170 $199000 3 años 0.0% 18 / 73 38
2026-10-11 2265 $190000 14 años 0.0% 9 / 73 39
2026-10-09 2272 $191000 15 años 0.0% 13 / 73 38
2026-10-07 2279 $200000 15 años 0.0% 21 / 93 39
2026-10-05 2315 $187000 2 años 5.1% 11 / 73 39
2026-10-03 2312 $190000 2 años 5.1% 13 / 73 39
2026-10-01 2312 $190000 2 años 2.6% 18 / 73 39
2026-09-29 2302 $190000 8 años 5.3% 16 / 73 38
2026-09-27 2316 $145000 1 años 2.6% 12 / 93 38
2026-09-25 2320 $150000 1 años 5.4% 14 / 73 37
2026-09-23 2350 $135000 1 años 2.6% 14 / 93 39
2026-09-21 2335 $170000 1 años 5.3% 10 / 73 38
2026-09-19 2312 $130000 1 años 5.1% 14 / 73 39
2026-09-17 2345 $125000 1 años 5.3% 14 / 73 38
2026-09-15 2396 $137000 0 años 5.1% 10 / 73 39
2026-09-13 2408 $137000 0 años 2.6% 12 / 73 38
2026-09-11 2374 $127500 0 años 5.0% 15 / 93 40
2026-09-09 2429 $142500 0 años 2.6% 15 / 93 39
2026-09-07 2400 $184000 1 años 5.3% 12 / 93 38
2026-09-05 2355 $159500 1 años 2.6% 17 / 93 38
2026-09-03 2368 $120000 1 años 5.4% 20 / 93 37
2026-09-01 2430 $115500 1 años 0.0% 12 / 93 38
2026-08-31 2453 $107500 1 años 0.0% 13 / 93 37
2026-08-29 2430 $127500 1 años 0.0% 15 / 93 38
2026-08-27 2321 $147500 0 años 0.0% 18 / 73 40
2026-08-25 2279 $130000 1 años 0.0% 19 / 73 33
2026-08-17 2370 $167500 1 años 0.0% 34 / 93 40
2026-08-07 2228 $145000 - 5.6% 12 / 25 18
2026-07-23 2179 $162500 15 años 0.0% 14 / 73 40
2026-07-21 2326 $137500 14 años 0.0% 11 / 73 39
2026-07-19 2326 $155000 14 años 0.0% 9 / 73 40
2026-07-18 2289 $180000 14 años 0.0% - / 73 39
Villa Urquiza -8.2% desde el primer registro
Fecha USD/m² Expensas Antigüedad % a refaccionar Avisos nuevos Muestras
2026-11-21 2666 $185600 16 años 0.0% 20 / 73 20
2026-11-19 2464 $284000 28 años 9.1% 20 / 73 22
2026-11-17 2397 $293000 0 años 4.5% 21 / 73 22
2026-11-15 2679 $166500 6 años 5.0% 18 / 73 20
2026-11-13 2618 $255000 2 años 0.0% 18 / 73 20
2026-11-11 2674 $200000 17 años 0.0% 18 / 73 23
2026-11-09 2963 $270000 40 años 0.0% 16 / 73 21
2026-11-07 2746 $169000 40 años 0.0% 15 / 73 20
2026-11-05 2798 $253000 59 años 0.0% 17 / 73 21
2026-11-03 2877 $284000 59 años 10.0% 16 / 73 20
2026-11-01 2704 $223000 - 5.0% 16 / 73 20
2026-10-31 2700 $237500 - 0.0% 14 / 73 19
2026-10-29 3050 $200000 2 años 4.5% 21 / 73 22
2026-10-27 2663 $200000 - 0.0% 17 / 73 18
2026-10-25 2632 $212000 - 0.0% 19 / 73 19
2026-10-23 2857 $302507 - 10.0% 18 / 73 20
2026-10-21 2632 $216000 17 años 4.8% 19 / 93 21
2026-10-19 2577 $218500 17 años 0.0% 16 / 93 20
2026-10-17 2519 $276000 17 años 0.0% 16 / 93 17
2026-10-15 2553 $180000 55 años 4.8% 19 / 73 21
2026-10-13 2588 $270000 17 años 0.0% 19 / 73 21
2026-10-11 2828 $222500 - 0.0% 17 / 73 19
2026-10-09 2515 $300000 - 5.6% 16 / 73 18
2026-10-07 2617 $230000 - 5.0% 17 / 73 20
2026-10-05 2585 $243250 10 años 4.8% 15 / 73 21
2026-10-03 2319 $277000 10 años 0.0% 20 / 73 21
2026-10-01 2789 $255000 9 años 0.0% 18 / 73 21
2026-09-29 2608 $266000 18 años 5.0% 18 / 73 20
2026-09-27 2623 $283500 18 años 5.3% 18 / 73 19
2026-09-25 2686 $250000 9 años 0.0% 19 / 73 20
2026-09-23 2458 $210000 0 años 16.7% 18 / 73 18
2026-09-21 2538 $220000 0 años 4.8% 20 / 73 21
2026-09-19 2760 $180000 5 años 0.0% 22 / 73 22
2026-09-17 2421 $271500 0 años 9.5% 19 / 73 21
2026-09-15 2588 $242500 0 años 4.8% 20 / 73 21
2026-09-13 2980 $180000 0 años 5.3% 19 / 73 19
2026-09-11 2584 $216000 1 años 4.5% 21 / 93 22
2026-09-09 2544 $250000 50 años 0.0% 21 / 93 23
2026-09-07 2515 $232500 25 años 4.5% 19 / 93 22
2026-09-05 2482 $190000 1 años 0.0% 19 / 93 21
2026-09-03 2585 $220000 20 años 0.0% 21 / 93 23
2026-09-01 2789 $270000 0 años 0.0% 22 / 93 22
2026-08-31 2723 $300000 54 años 9.5% 14 / 93 21
2026-08-29 2391 $203500 54 años 4.8% 20 / 93 21
2026-08-27 2383 $180000 0 años 4.3% 22 / 73 23
2026-08-17 2576 $226500 1 años 8.7% 19 / 93 23
2026-08-15 2541 $204900 1 años 4.5% 21 / 73 22
2026-07-19 2684 $172500 8 años 0.0% 20 / 73 23
2026-07-18 2905 $165500 8 años 0.0% - / 73 21
Zona Norte +6.7% desde el primer registro
Fecha USD/m² Expensas Antigüedad % a refaccionar Avisos nuevos Muestras
2026-11-21 2400 $240000 42 años 0.0% 15 / 73 34
2026-11-19 2250 $199150 35 años 0.0% - / 73 36